Frequências ou Canais da banda do cidadão em Portugal
Consulta a lista atualizada do uso do canais CB (e PMR446): aqui
Frequências da Banda do Cidadão (CB) em Portugal
Excerto de Serviço rádio pessoal – banda do cidadão (CB) – Anacom
1 – Faixa de frequência – a faixa de frequências atribuída ao serviço Rádio Pessoal, Banda do Cidadão (CB) está compreendida entre 26.960 MHz e 27,410 MHz.
2 – Frequências autorizadas – qualquer que seja a classe de emissão utilizada nas comunicações, a frequência da onda portadora deve ser escolhida entre as frequências indicadas no quadro seguinte:
CANAL | FREQUÊNCIA | CANAL | FREQUÊNCIA | |
1 | 26,965 MHz | 21 | 27,215 MHz | |
2 | 26,975 MHz | 22 | 27,225 MHz | |
3 | 26,985 MHz | 23 | 27,255 MHz | |
4 | 27,005 MHz | 24 | 27,235 MHz | |
5 | 27,015 MHz | 25 | 27,245 MHz | |
6 | 27,025 MHz | 26 | 27,265 MHz | |
7 | 27,035 MHz | 27 | 27,275 MHz | |
8 | 27,055 MHz | 28 | 27,285 MHz | |
9 | 27,065 MHz | 29 | 27,295 MHz | |
10 | 27,075 MHz | 30 | 27,305 MHz | |
11 | 27,085 MHz | 31 | 27,315 MHz | |
12 | 27,105 MHz | 32 | 27,325 MHz | |
13 | 27,115 MHz | 33 | 27,335 MHz | |
14 | 27,125 MHz | 34 | 27,345 MHz | |
15 | 27,135 MHz | 35 | 27,355 MHz | |
16 | 27,155 MHz | 36 | 27,365 MHz | |
17 | 27,165 MHz | 37 | 27,375 MHz | |
18 | 27,175 MHz | 38 | 27,385 MHz | |
19 | 27,185 MHz | 39 | 27,395 MHz | |
20 | 27,205 MHz | 40 | 27,405 MHz |
2.1 – Espaçamento entre canais – o espaçamento entre canais é de 10 KHz.
2.2 – Modo de exploração – é autorizado o estabelecimento de comunicações alternadas na mesma frequência ou canal (modo simplex a uma frequência).
2.3 – Canal de socorro, urgência e segurança – a frequência 27,065 MHz (canal 9) deve ser utilizada somente para o estabelecimento de comunicações de socorro, urgência e segurança.
2.4 -Canal de chamada – a frequência 27,085 MHz (canal 11) deve ser utilizada somente nas comunicações de chamada.
Para mais informação consultar o website da Anacom