📶 QAP - registo de escuta
QAP (escuta) é o reporte da recepção de uma comunicação de uma estação ou indicativo com a informação que foi possível obter
| Data/Hora | Estação escutada | QTH | Banda | Canal | Modo | Sinal | Rádio | Spotter | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2026 21:36 | Fennec Fox | Lezírias, Souto de Aguiar da Beira e Valverde, Aguiar da Beira, Guarda, Portugal | CB | 3 | USB | 9 | 5 | 27 | Ver no mapa |
| 23/05/2026 21:35 | Sol05 | Lumiar, Lisboa, Portugal | CB | 3 | USB | 9 | 5 | 27 | |
| 23/05/2026 21:35 | Alcateia | Batalha, Leiria, Portugal | CB | 3 | USB | 9+10 | 5 | 27 | Ver no mapa |
| 23/05/2026 21:34 | Álvaro | Lisboa, Portugal | CB | 3 | USB | 9+10 | 5 | 27 | |
| 23/05/2026 21:33 | Honda Livre | Charneca de Caparica - Almada | CB | 3 | USB | 9+10 | 5 | 27 | Ver no mapa |
| 23/05/2026 21:33 | Delta5 | Lumiar, Lisboa, Portugal | CB | 3 | USB | 5 | 5 | 27 | |
| 23/05/2026 21:32 | Raposo | Montijo, Setúbal, Portugal | CB | 3 | USB | 5 | 5 | 27 | |
| 23/05/2026 21:30 | Fusível | Lisboa, Portugal | CB | 3 | USB | 5 | — | 27 | |
| 23/05/2026 21:28 | Física | Via Rápida da Caparica, Vale Mourelos, Charneca de Caparica e Sobreda, Almada, Setúbal, 2805-337, Portugal | CB | 3 | USB | 7 | 5 | 27 | |
| 23/05/2026 21:28 | Delta Charlie | Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela, Setúbal, Portugal | CB | 3 | USB | 7 | 5 | 27 | Ver no mapa |
| 23/05/2026 21:26 | Orbital | Montijo, Setúbal, Portugal | CB | 3 | USB | 7 | 5 | 27 | |
| 23/05/2026 21:24 | Ratito | Feijó | CB | 3 | USB | 7 | 5 | 27 | Ver no mapa |
| 23/05/2026 21:23 | MOZART | Amora, Seixal, Setúbal, Portugal | CB | 3 | USB | 7 | 5 | 27 | Ver no mapa |
| 23/05/2026 21:23 | Mike 05 | Lisboa, 1100-148, Portugal | CB | 3 | USB | 7 | 5 | 27 | Ver no mapa |
| 23/05/2026 21:22 | Galinha Assada | Póvoa de Santa Iria | — | — | USB | 9 | 5 | 27 | Ver no mapa |
| 23/05/2026 21:13 | Beluga | Benfica, Lisbon, Portugal | — | 3 | — | 9 | 5 | 27 | |
| 16/05/2026 21:46 | Galinha Assada | Póvoa de Santa Iria | CB | 3 | AM | 7 | — | Sandokan | Ver no mapa |
| 16/05/2026 14:27 | QRX Norte | — | CB | 29-27.295Mhz LSB | — | 9+20 | 5 | 31PAT055/Delta Bravo | |
| 26/04/2026 11:36 | CANAL 10 | Lousada, Porto, Portugal | PMR | 446.118750 | FM | — | 1 | 4132 | |
| 18/04/2026 21:45 | Fenix Fox | Lezírias | CB | 3 | USB | 7 | 5 | Delta Charlie | |
| 18/04/2026 21:43 | MarconiLX | Olaias /Movel | CB | 3 | USB | 5 | 4 | Delta Charlie | |
| 18/04/2026 21:36 | Tango | . | CB | 3 | USB | 5 | 5 | Delta Charlie | |
| 18/04/2026 21:27 | Ratito | Feijó | CB | 3 | USB | 9 | 5 | Delta Charlie | Ver no mapa |
| 18/04/2026 21:23 | Mike Lima | Fernão Ferro | CB | 3 | USB | 9 | 5 | Delta Charlie | |
| 18/04/2026 21:22 | Alcateia | Barreiro | CB | 3 | USB | 7 | 5 | Delta Charlie | Ver no mapa |
| 18/04/2026 21:18 | Beluga | . | CB | 3 | USB | 5 | 3 | Delta Charlie | |
| 18/04/2026 21:16 | Rocha05 | Alenquer | CB | 3 | USB | 5 | 4 | Delta Charlie | |
| 18/04/2026 21:15 | Daytona | Alvalade | CB | 3 | USB | 5 | 4 | Delta Charlie | |
| 18/04/2026 21:15 | Leitão | Carnide | CB | 3 | USB | 7 | 4 | Delta Charlie | |
| 18/04/2026 21:08 | Foxtrot | Santo António dos Cavaleiros | CB | 3 | USB | 5 | 3 | Delta Charlie |
Página 1 / 30
Seguinte ▶